Meyvə, tərəvəz, mq/100q |
Kaliy | Natriy | Kalsiy | Magniy | Dəmir | Fosfor |
Ərik | 259 | 19 | 21 | 13 | 7 | 49 |
Xurma | 200 | 15 | 127 | 56 | 2.5 | 42 |
Ananas | 201 | 36 | 49 | 36 | 6.3 | 22 |
Portağal | 555 | 6 | 208 | 47 | 22 | 96 |
Banan | 435 | 73 | 22 | 53 | 26 | 98 |
Mərsin | 109 | 5 | 38 | 16 | 2 | 29 |
Üzüm | 541 | 30 | 46 | 24 | 10 | 168 |
Albalı | 328 | 10 | 38 | 34 | 12 | 118 |
Noxud | 1185 | 51 | 96 | 192 | 7 | 1390 |
Yaşıl noxud | 387 | 29 | 47 | 71 | 2 | 283 |
Qreypfrut | 282 | 2 | 24 | 17 | 1 | 71 |
Armud | 177 | 27 | 25 | 17 | 3 | 49 |
Yemiş | 87 | 11 | 15 | 5 | 2 | 7 |
Böyürtkən | 200 | – | 89 | 53 | – | 69 |
Ağ Kələm | 572 | 42 | 70 | 39 | 8 | 216 |
Brussel Kələmi | 452 | 5 | 35 | 33 | 8 | 291 |
Qırmızı Kələm | 295 | 52 | 40 | 29 | 26 | 63 |
Savoy Kələmi | 675 | 6 | 160 | 51 | 29 | 257 |
Gül Kələmi | 140 | 65 | 139 | 29 | 1 | 132 |
Çiyələk | 126 | 28 | 41 | 22 | 13 | 87 |
Kolrabi | 407 | 75 | 126 | 79 | 35 | 252 |
Motmotu | 292 | 30 | 79 | 22 | 0.9 | 64 |
Limon | 550 | 4 | 183 | 46 | 25 | 114 |
Soğan | 154 | 35 | 43 | 11 | 2 | 54 |
Kəvər | 239 | 110 | 81 | 23 | 59 | 130 |
Moruğ | 216 | – | 70 | 53 | – | 105 |
Mirabel | 273 | 36 | 28 | 25 | 7 | 98 |
Kök | 250 | 156 | 77 | 34 | 7 | 88 |
Xiyar | 209 | 17 | 28 | 18 | 3 | 53 |
Qoz | 53 | 69 | 203 | 153 | 5 | 933 |
Şaftalı | 285 | 41 | 63 | 18 | 7 | 81 |
Cəfəri | 1300 | 45 | 455 | 86 | 12 | 586 |
Pomidor | 378 | 169 | 60 | 85 | 23 | 93 |
Turp | 508 | 63 | 136 | 48 | 32 | 128 |
Kahı | 387 | 78 | 151 | 64 | 55 | 94 |
Qırmızı çuğundur | 121 | 348 | 42 | 2 | 8 | 70 |
Kərəviz | 406 | 177 | 123 | 55 | 13 | 121 |
Gavalı | 308 | 13 | 18 | 22 | 5 | 57 |
Qırmızı qarağat | 132 | 1 | 12 | 8 | 0.1 | 22 |
Qara qarağat | 448 | 4 | 84 | 28 | 180 | 198 |
Qulançar | 198 | 23 | 19 | 18 | 2 | 80 |
Balqabağ | 81 | 88 | 32 | 14 | 11 | 136 |
Lobya | 259 | 14 | 59 | 51 | 11 | 136 |
Gilas | 82 | 147 | 22 | 1 | 3 | 43 |
Qaragilə | 37 | 34 | 18 | 4 | 1 | 5 |
Qara gavalı | 265 | 14 | 29 | 14 | 21 | 79 |
Göy soğan | 329 | 41 | 205 | 53 | 15 | 148 |
İspanağ | 592 | 116 | 833 | 98 | 6 | 426 |
Alma | 82 | 16 | 11 | 5 | 1 | 22 |
Teqlərmeyvə minerallar sağlamlıq tərəvəz vitamin vitaminlər xeyirli